Gjaldflokkum í Hvalfjarðargöngum fjölgaði um eitt í dag þegar ný og breytt gjaldskrá tók gildi.Veggjald fyrir svokallaða pallbíla, sendibíla og fleiri ökutæki, sem lenda í þessum nýja flokki, lækkar um nær helming við breytinguna. Sem dæmi má taka að gjald fyrir staka ferð ökutækis í II. flokki verður 1.500 krónur en er nú 2.800 krónur og gjald fyrir hverja áskriftarferð verður 1.000 krónur í stað tæplega 1.900 króna nú.
Áskrift + afsláttur, | Hver ferð | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Stök ferð | 900 | |||||||||||||
10 ferðir-afsláttarkort | 5.400 | 540 | ||||||||||||
40 ferðir-áskrift | 14.400 | 360 | ||||||||||||
100 ferðir-áskrift | 24.000 | 240 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Stök ferð | 1.500 | |||||||||||||
40 ferðir-áskrift | 40.000 | 1.000 | ||||||||||||
Ökutæki í II. gjaldflokki, með eftirvagn, færast upp í III. gjaldflokk ef heildarlengd er yfir 8 metrar en færast upp í IV. gjaldflokk ef heildarlengd er yfir 12 metrar. | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Stök ferð | 2.600 | |||||||||||||
40 ferðir-áskrift | 69.320 | 1.733 | ||||||||||||
Ökutæki í III. gjaldflokki, með eftirvagn, færast upp í IV. gjaldflokk ef heildarlengd er yfir 12 metrar.
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Mótorhjól | 200 | |||||||||||||
Spölur innheimtir veggjald fyrir staka ferð með 2.800 króna álagi, alls 3.000 krónur, hjá þeim sem aka um gjaldhlið Hvalfjarðarganga án þess að greiða veggjald. | ||||||||||||||



